«Дом.ru Бизнес» увеличил выручку в 2 раза до 3,1 миллиардов рублей
16.03.2015Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» объявил результаты трехлетней работы на корпоративном рынке.
За 3 года выручка оператора от услуг для b2b-клиентов увеличилась вдвое, превысив 3 млрд. Абонентская база выросла более чем на 63%, а общее число подключенных точек доступа в интернет и телефонии достигло 87 тыс.
На протяжении трех лет последовательног
Суммарный объем инвестиций в строительство и модернизацию операторской сети в городах присутствия составил около 7 млрд, что позволило построить мощную сеть городских и магистральных оптоволоконных линий связи общей протяженностью более 37 000 км. Благодаря кольцевой топологии и уникальной технологии ГУТС (городской универсальной телекоммуникацио
«Среднегодовые темпы роста выручки, которые продемонстрирова
Другие новости
У жителя Саракташского района изъяли винтовку без разрешенияПолицейские нашли малокалиберную винтовку «ТОЗ-8» при осмотре домовладения 01.10.2026 | За заброшенные сельхозугодья в Оренбургской области владельцам доначислили более 4,3 млн рублей налогаПовышенный налог начислен по материалам Россельхознадзора из-за неиспользования 23 земельных участков 29.09.2026 |
Более 15 тысяч оренбуржцев с начала года оформили занятость по законуМежведомственная комиссия рассмотрела деятельность свыше 1290 работодателей — граждане заключают трудовые договоры либо становятся самозанятыми и ИП 25.09.2026 | За сутки в Оренбургской области потушили 21 пожар — жертв и пострадавших нетВ числе возгораний — 11 техногенных, 5 лесных (на 32 га) и 6 ландшафтных (на 1640 кв. м); дважды спасатели выезжали на ДТП 24.09.2026 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





