В Оренбуржье предстоит убрать 2,7 миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур
20.07.2015На 20 июля зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 27,11 тысяч га, сельхозкультуры обмолочены на площади 22 тысяч га.
В регионе продолжаются кормозаготовительные работы: заготовлено 304,5 тысяч тонн сена, 60,7 тысяч тонн сенажа.
В уборочной кампании будут задействованы более 5,5 тысяч единиц зерноуборочных комбайнов, 2,5 тысяч валковых жаток, в этом году аграрии края приобрели 56 зерноуборочных и 18 кормоуборочных комбайнов.
Другие новости
Жительница Бузулука лишилась 960 000 рублей, поверив мошенникам, представившимся сотрудниками спецслужбЗатем «дело» передали «специалисту Росфинмониторинга» 01.07.2026 | Житель Тоцкого района потерял 336 000 рублей, покупая автомобиль в БелоруссииМужчина заключил договор на покупку автомобиля «Volkswagen Touran» за 1,2 миллиона рублей 30.06.2026 |
Оренбуржцы в июне перевели мошенникам более 90 000 000 рублейОт действий телефонных мошенников пострадало 128 человек 29.06.2026 | В Оренбурге пенсионерка передала курьеру мошенников 2 200 000 рублейПенсионерке позвонил мошенник, выдававший себя за сотрудника ФСБ 28.06.2026 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





